Descripción
Rumbo a lo bueno
La sudadera «Rumbo a lo bueno» lleva en la espalda una brújula crema con la aguja naranja, «Rumbo a» en cursiva, LO BUENO en letras grandes y el logotipo de GUAY.news. Es una sudadera de tejido polar suave con capucha, cremallera metálica y bolsillo de canguro.
Elige tu color y tu talla
Está disponible en negro, azul marino, gris oscuro jaspeado y azul real, con tallas de la S a la 3XL. Al elegir un color verás la prenda en ese color.
Características
| Modelo | Gildan 18600 |
|---|---|
| Tejido | 50% algodón y 50% poliéster |
| Peso del tejido | 271 g/m² (8 oz/yd²) |
| Diámetro del hilado | 20 filamentos |
| Detalle | Tejido polar suave por dentro y por fuera Hilo hilado por chorro de aire para reducir la formación de bolitas Ajuste regular Cremallera metálica Bolsillo de canguro en la parte frontal Capucha con cordón ajustable a juego Pespunte doble en hombros, sisa, cuello, cintura y puños |
| Safety Green | Cumple con la norma ANSI/ISEA 107 |
| Impresión | Directa sobre el tejido (DTG) |
| Colores | Negro, azul marino, gris oscuro jaspeado, azul real |
| Tallas | S, M, L, XL, 2XL, 3XL |
| Fabricación | Bajo pedido |
Guía de tallas
Medidas del cuerpo en centímetros, según el fabricante. Si estás entre dos tallas, elige la mayor.
| Talla | Largo | Pecho | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| S | 68,6 | 96,5–104,1 | 85,1 |
| M | 71,1 | 106,7–114,3 | 87,6 |
| L | 73,7 | 116,8–124,5 | 90,2 |
| XL | 76,2 | 127–134,6 | 92,7 |
| 2XL | 78,7 | 137,2–144,8 | 95,3 |
| 3XL | 81,3 | 147,3–154,9 | 97,8 |
Hecha bajo pedido
Cada prenda se fabrica cuando la pides, sin almacenes ni excedentes. Al terminar tu compra verás el plazo y el coste de envío a tu dirección.
Preguntas frecuentes
¿Dónde va el diseño?
En la espalda. La parte delantera queda lisa, con la cremallera y los bolsillos.
¿Cómo se imprime el diseño?
Se imprime directamente sobre el tejido (impresión DTG), así que el diseño queda integrado en la prenda, con colores nítidos y un tacto suave.
¿Qué talla elijo?
Mírate en la guía de tallas de esta página: son las medidas en centímetros de cada talla. Si estás entre dos tallas, elige la mayor.













Valoraciones
No hay valoraciones aún.